| Motor | 500w*2 Nominal (2400W de pico máximo) |
| Bateria | 48v 23.4ah (EVE2600) con fusible |
| Tiempo de carga | Entre 8-11 horas |
| Controlador | Onda sinusoidal delantera 25A trasera 25A |
| Velocidad | Limitado a 25km/h como marca la ley |
| Frenos | Mecanicos delanteros y traseros |
| Display | Display a color central de 3.2"" con funcion NFC |
| Peso | 38 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Luces RGB | Lateral y en el frontal del mástil |
| Luces | Delantera con claxon y luz trasera de freno |
| Intermitentes | Delanteras y traseras |
| Suspension | Delantera y trasera |
| Ruedas |
10 pulgadas tubeless |
| Material | 6061-T6 aluminum |
| Protegido del agua IPX54 |
las pequeñas salpicaduras y el polvo no son un problema para ello. |
| Medidas patin | 1370mm*710mm*1350mm |
| Medidas caja | 1420mm*300mm*550mm |
| Autonomia |
70-80km con 1 motor. 50-60km con 2 motores |